Bilanzzahlen
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Anlagevermögen (T€) | 824.937 | 821.979 |
Umlaufvermögen (T€) | 168.586 | 87.703 |
Eigenkapital (T€) | 352.926 | 352.926 |
Fremdkapital(T€) | 463.754 | 425.312 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten(T€) | 322.111 | 325.957 |
Bilanzsumme (T€) | 1.006.172 | 912.312 |
Operative Kennzahlen
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse (ohne Energiesteuerabzug) (Mio. €) | 780,7 | 684,9 |
Ergebnis nach Steuern (Mio. €) | 67,4 | 65,9 |
EBIT (Mio. €) | 82,7 | 81,5 |
Stromabsatz (GWh) | 1.245,8 | 1.343 |
Fernwärmeabsatz (GWh) | 376,7 | 328,3 |
Erdgasabsatz (GWh) | 1.860,3 | 1.766,3 |
Mitarbeiter (im Jahresmittel, 12 Monate) | 677 | 710 |
Technische Daten Strom
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Versorgungsgebiet (km2) | 243 | 243 |
Einwohner im Versorgungsgebiet • davon mittelbar versorgt | 446.565 84.732 | 447.001 84.651 |
Verfügbare Erzeugungsleistung (MW) • Netto-Engpassleistung HKW Barmen • Netto-Engpassleistung HKW Elberfeld • Netto-Engpassleistung Spitzenlastanlage Barmen | 70 - 60 | 70 - 60 |
Netzeinspeisung (Bezug in GWh) | 1.561 | 1.643 |
Nutzbare Erzeugung eigener Kraftwerke (GWh) | - | - |
Leitungsnetz (km) • Kabel • Freileitungen | 3.922 3.654 267 | 3.921 3.654 267 |
Technische Daten Fernwärme
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Erzeugungsleistung (MW) • Netto-Wärmenennleistung HKW Barmen • Netto-Wärmenennleistung HKW Elberfeld |
80 |
80 |
Fernwärmeleistung insgesamt (MW) | 80 | 80 |
Fernwärmeleistung Netzeinspeisung (GWh) | 531 | 463 |
Heizwärme Netzeinspeisung (GWh) | 71 | 63 |
Leitungsnetz (km) • Dampf • Heizwasser | 69 66 |
|
Zähler im Netz • Dampf • Heizwasser | 923 1.467 | 925 1.431 |
Technische Daten Erdgas
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Versorgungsgebiet (km2) | 168 | 168 |
Einwohner im Versorgungsgebiet | 361.833 | 362.350 |
Bezugsmengen für Heizkraftwerke (GWh) | 173 | 123 |
Leitungsnetz • darunter Hochdruckleitungen | 958 160 | 955 158 |
Hausanschlüsse | 37.540 | 37.394 |
Technische Daten Wasser
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Nutzbare Abgabe (Trink- und Brauchwasser ohne Betriebsverbrauch in mio. m³) | 22,440 | 22,472 |
Versorgungsgebiet (km2) | 168 | 168 |
Einwohner im Versorgungsgebiet | 361.833 | 362.350 |
Leitungsnetz (km) | 1.113 | 1.112 |
Hausanschlüsse | 52.661 | 52.584 |
Technische Daten Abwasser
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Kanalnetzlänge (km) | - | 1.543,2 |
Angeschlossene Kanalnetzlängen (km) | 817,9 | 817,1 |
Kläranlagen | 7 | 7 |
Regenrückhaltebecken | 58 | 57 |
Kanalstauräume | 24 | 24 |
Regenklärbecken | 40 | 39 |
Regenrückhalte- und -klärbecken | 12 | 12 |
Hochwasserrückhaltebecken | 3 | 3 |
Regenüberlaufbecken | 12 | 12 |
Regenüberläufe | 12 | 12 |
Versickerungsanlagen | 24 | 24 |
Retentionsbodenfilterbecken | 2 | 2 |
Düker | 28 | 28 |
Pumpwerke | 79 | 79 |
Gewässereinleitungsstellen | 690 | 689 |