Bilanzzahlen
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Anlagevermögen (T€) | 808.100 | 802.794 |
Umlaufvermögen (T€) | 85.838 | 136.569 |
Eigenkapital (T€) | 352.926 | 352.926 |
Fremdkapital(T€) | 409.906 | 459.641 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten(T€) | 307.980 | 321.465 |
Bilanzsumme (T€) | 899.613 | 941.398 |
Operative Kennzahlen
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse (ohne Energiesteuerabzug) (Mio. €) | 716,6 | 796,6 |
Ergebnis nach Steuern (Mio. €) | 41,8 | 58,8 |
EBIT (Mio. €) | 67,1 | 74,5 |
Stromabsatz (GWh) | 1.529,2 | 2.762,3 |
Fernwärmeabsatz (GWh) | 345,8 | 352,4 |
Erdgasabsatz (GWh) | 1.723,1 | 1.798,1 |
Mitarbeiter (im Jahresmittel, 12 Monate) | 751 | 783 |
Technische Daten Strom
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Versorgungsgebiet (km2) | 243 | 243 |
Einwohner im Versorgungsgebiet • davon mittelbar versorgt | 447.445 84.976 | 446.061 84.797 |
Verfügbare Erzeugungsleistung (MW) • Netto-Engpassleistung HKW Barmen • Netto-Engpassleistung HKW Elberfeld • Netto-Engpassleistung Spitzenlastanlage Barmen | 70 - 60 | 70 78 60 |
Netzeinspeisung (Bezug in GWh) | 1.914 | 3.188 |
Nutzbare Erzeugung eigener Kraftwerke (GWh) | - | 153 |
Leitungsnetz (km) • Kabel • Freileitungen | 3.932 3.661 271 | 3.940 3.671 269 |
Technische Daten Fernwärme
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Erzeugungsleistung (MW) • Netto-Wärmenennleistung HKW Barmen • Netto-Wärmenennleistung HKW Elberfeld |
80 |
80 |
Fernwärmeleistung insgesamt (MW) | 80 | 278 |
Fernwärmeleistung Netzeinspeisung (GWh) | 492 | 522 |
Heizwärme Netzeinspeisung (GWh) | 66 | 66 |
Leitungsnetz (km) • Dampf • Heizwasser | 69 64 |
|
Zähler im Netz • Dampf • Heizwasser | 921 1.383 | 928 1.348 |
Technische Daten Erdgas
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Versorgungsgebiet (km2) | 168 | 168 |
Einwohner im Versorgungsgebiet | 362.469 | 361.264 |
Bezugsmengen für Heizkraftwerke (GWh) | 239 | 157 |
Leitungsnetz • darunter Hochdruckleitungen | 955 159 | 957 160 |
Hausanschlüsse | 37.105 | 37.045 |
Technische Daten Wasser
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Nutzbare Abgabe (Trink- und Brauchwasser ohne Betriebsverbrauch in mio. m³) | 22,378 | 22,266 |
Versorgungsgebiet (km2) | 168 | 168 |
Einwohner im Versorgungsgebiet | 362.469 | 361.264 |
Leitungsnetz (km) | 1.111 | 1.112 |
Hausanschlüsse | 52.418 | 52.064 |
Technische Daten Abwasser
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Kanalnetzlänge (km) | - | 1.540,3 |
Angeschlossene Kanalnetzlängen (km) | 816,1 | 816,1 |
Kläranlagen | 7 | 7 |
Regenrückhaltebecken | 57 | 58 |
Kanalstauräume | 24 | 22 |
Regenklärbecken | 39 | 36 |
Regenrückhalte- und -klärbecken | 12 | 12 |
Hochwasserrückhaltebecken | 3 | 3 |
Regenüberlaufbecken | 12 | 12 |
Regenüberläufe | 12 | 12 |
Versickerungsanlagen | 24 | 22 |
Retentionsbodenfilterbecken | 2 | 2 |
Düker | 28 | 28 |
Pumpwerke | 79 | 81 |
Gewässereinleitungsstellen | 687 | 706 |