Bilanzzahlen
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Anlagevermögen (T€) | 787.986 | 779.482 |
Umlaufvermögen (T€) | 134.516 | 131.767 |
Eigenkapital (T€) | 352.926 | 352.926 |
Fremdkapital(T€) | 440.638 | 448.378 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten(T€) | 308.862 | 309.760 |
Bilanzsumme (T€) | 923.647 | 911.537 |
Operative Kennzahlen
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse (ohne Energiesteuer) (Mio. €) | 864,9 | 1.024,0 |
Ergebnis nach Steuern (Mio. €) | 56,4 | 51,5 |
EBIT (Mio. €) | 72,0 | 68,5 |
Stromabsatz (GWh) | 2.991,8 | 3.868,0 |
Fernwärmeabsatz (GWh) | 360,7 | 405,0 |
Erdgasabsatz (GWh) | 1.977,5 | 2.168,0 |
Mitarbeiter (im Jahresmittel) | 804 | 897 |
Technische Daten Strom
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Versorgungsgebiet (km2) | 243 | 243 |
Einwohner im Versorgungsgebiet • davon mittelbar versorgt | 445.278 84.844 | 443.061 84.538 |
Verfügbare Erzeugungsleistung (MW) • Netto-Engpassleistung HKW Barmen • Netto-Engpassleistung HKW Elberfeld • Netto-Engpassleistung Spitzenlastanlage Barmen | 70 78 60 | 70 78 60 |
Netzeinspeisung (Bezug in GWh) | 3.447 | 4.442 |
Nutzbare Erzeugung eigener Kraftwerke (GWh) | 277 | 320 |
Leitungsnetz (km) • Kabel • Freileitungen | 3.941 3.671 270 | 3.950 3.670 280 |
Technische Daten Fernwärme
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Erzeugungsleistung (MW) • Netto-Wärmenennleistung HKW Barmen • Netto-Wärmenennleistung HKW Elberfeld |
80 |
80 |
Fernwärmeleistung insgesamt (MW) | 278 | 278 |
Fernwärmeleistung Netzeinspeisung (GWh) | 542 | 552 |
Heizwärme Netzeinspeisung (GWh) | 68 | 70 |
Leitungsnetz (km) • Dampf • Heizwasser | 68 60 |
|
Zähler im Netz • Dampf • Heizwasser | 934 1.239 | 937 1.189 |
Technische Daten Erdgas
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Versorgungsgebiet (km2) | 168 | 168 |
Einwohner im Versorgungsgebiet | 360.434 | 358.523 |
Bezugsmengen für Heizkraftwerke (GWh) | 254 | 156 |
Leitungsnetz • darunter Hochdruckleitungen | 952 155 | 952 155 |
Hausanschlüsse | 37.312 | 37.162 |
Technische Daten Wasser
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Nutzbare Abgabe (Trink- und Brauchwasser ohne Betriebsverbrauch in mio. m³) | 21,548 | 21,750 |
Versorgungsgebiet (km2) | 168 | 168 |
Einwohner im Versorgungsgebiet | 360.434 | 358.523 |
Leitungsnetz (km) | 1.110 | 1.113 |
Hausanschlüsse | 51.933 | 52.102 |
Technische Daten Abwasser
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Kanalnetzlänge (km) | 1.536,9 | 1.532,0 |
Angeschlossene Kanalnetzlängen (km) | 812,8 | 810 |
Kläranlagen | 7 | 7 |
Regenrückhaltebecken | 56 | 75 |
Kanalstauräume | 19 | 0 |
Regenklärbecken | 38 | 36 |
Regenrückhalte- und -klärbecken | 15 | 15 |
Hochwasserrückhaltebecken | 4 | 4 |
Regenüberlaufbecken | 12 | 12 |
Regenüberläufe | 12 | 12 |
Versickerungsanlagen | 21 | 20 |
Retentionsbodenfilterbecken | 2 | 2 |
Düker | 28 | 27 |
Pumpwerke | 81 | 77 |
Gewässereinleitungsstellen | 692 | 704 |