Bilanzzahlen
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Anlagevermögen (T€) | 104.515 | 133.795 |
Umlaufvermögen (T€) | 56.733 | 59.987 |
Eigenkapital (T€) | 45.780 | 45.780 |
Rückstellungen (T€) | 20.994 | 21.109 |
Verbindlichkeiten (T€) | 92.567 | 125.000 |
Bilanzsumme (T€) | 161.281 | 193.821 |
Operative Kennzahlen
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse (T€) | 91.208 | 90.680 |
Ergebnis (Mio. €) | -60,6 | -53,5 |
EBIT (Mio. €) | -61,1 | -53,2 |
Entwicklung Fahrgastzahlen (Mio.) | 86,3 | 87,8 |
Mitarbeiter (im Jahresmittel, 12 Monate) | 1.351 | 1.337 |
Betriebsanlagen/-mittel
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Betriebshöfe | 3 | 3 |
Anzahl Linien | 65 | 66 |
Linienlänge in km | 707 | 711 |
Betriebsstreckenlänge | 365 | 365 |
Gleislänge | 28 | 28 |
Haltestellen | 1.793 | 1.806 |
Omnibus (Niederflur) • darunter Gelenkbusse | 296 197 | 315 216 |
Schwebebahn-Triebwagen • darunter Gelenkwagen | 27 27 | 31 30 |
Leistungen
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Wagen/Zugkilometer (Mio.) | 15,1 | 15,4 |
Platz-km (Mio.) | 1.313 | 1.357 |
Fahrgäste (Mio.) | 86 | 88 |
Personen-km (Mio.) | 404 | 412 |