Operative Kennzahlen
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse (Mio. €) insgesamt | 910,8 | 977,0 |
Versorgung (Mio. €) | 635,0 | 709,3 |
Stadtentwässerung (Mio. €) | 61,6 | 61,0 |
Verkehr (Mio. €) | 86,5 | 87,2 |
Müllannahmen und -verwertung (Mio. €) | 84,1 | 81,3 |
Sonstige (Mio. €) | 43,6 | 38,1 |
Konzernergebnis nach Steuern (Mio. €) | -22,5 | 2,6 |
Vermögens- und Kapitalstruktur
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Anlagevermögen (Mio. €) | 1.062,9 | 1.086,6 |
Umlaufvermögen (Mio. €) | 146,6 | 170,7 |
Eigenkapital (Mio. €) | 345,3 | 373,0 |
Fremdkapital (Mio. €) | 325,0 | 323,3 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Mio. €) | 504,4 | 499,8 |
Bilanzsumme (Mio. € ) | 1.209,5 | 1.257,4 |
Mitarbeiter
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Mitarbeiter | 3.167 | 3.252 |