Operative Kennzahlen
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse (Mio. €) insgesamt | 968,3 | 880,4 |
Versorgung (Mio. €) | 696,9 | 612,9 |
Stadtentwässerung (Mio. €) | 61,5 | 64,4 |
Verkehr (Mio. €) | 74,5 | 80,9 |
Müllannahmen und -verwertung (Mio. €) | 86,7 | 83,8 |
Sonstige (Mio. €) | 48,7 | 38,4 |
Konzernergebnis nach Steuern (Mio. €) | -3,7 | 5,1 |
Vermögens- und Kapitalstruktur
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Anlagevermögen (Mio. €) | 1.082,0 | 1.071,5 |
Umlaufvermögen (Mio. €) | 223,9 | 127,5 |
Eigenkapital (Mio. €) | 333,3 | 345,9 |
Fremdkapital (Mio. €) | 394,5 | 315,2 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Mio. €) | 564,7 | 526,2 |
Bilanzsumme (Mio. € ) | 1.305,9 | 1.199,0 |
Mitarbeitende
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Mitarbeitende | 3.046 | 3.107 |