Bilanzzahlen
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Anlagevermögen (T€) | 110.725 | 109.778 |
Umlaufvermögen (T€) | 81.802 | 69.824 |
Eigenkapital (T€) | 45.780 | 45.780 |
Rückstellungen (T€) | 20.817 | 21.645 |
Verbindlichkeiten (T€) | 122.620 | 109.991 |
Bilanzsumme (T€) | 192.554 | 179.623 |
Operative Kennzahlen
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse (T€) | 79.420 | 85.864 |
Ergebnis (Mio. €) | -66,7 | -61,2 |
EBIT (Mio. €) | -66,8 | -61,1 |
Entwicklung Fahrgastzahlen (Mio.) | 58,8 | 57,6 |
Mitarbeiter (im Jahresmittel, 12 Monate) | 1.261 | 1.295 |
Betriebsanlagen/-mittel
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Betriebshöfe | 3 | 3 |
Anzahl Linien | 66 | 65 |
Linienlänge in km | 712 | 707 |
Betriebsstreckenlänge | 368 | 365 |
Gleislänge | 28 | 28 |
Haltestellen | 1.820 | 1.793 |
Omnibus (Niederflur) • darunter Gelenkbusse | 339 231 | 336 230 |
Schwebebahn-Triebwagen • darunter Gelenkwagen | 30 30 | 30 30 |
Leistungen
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Wagen/Zugkilometer (Mio.) | 15,0 | 14,6 |
Platz-km (Mio.) | 1.321 | 1.290 |
Fahrgäste (Mio.) | 59 | 58 |
Personen-km (Mio.) | 275 | 270 |